000 | 02489nas a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210326123547.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2018 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a2603-8730 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aCuidados y técnicas hemostáticas post intervencionismo cardiaco (hemodinámica) / _cVictoria Pedrera Román, Olga Laplana Miguel, Manuel Rodríguez Aylagas, Alexandra Saz Oliván, Patricia Melchor Pérez |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.20 | ||
520 | 3 | _aCada vez son más los pacientes sometidos a un intervencionismo cardiovascular percutáneo. Una hemostasia adecuada tras finalizar el cateterismo cardíaco es fundamental para evitar las posibles complicaciones vasculares. El avance tecnológico hace que surjan cada vez nuevos dispositivos de cierre vascular y hemostasia. Actualmente, el acceso transradial es de elección en más del 90% de los casos, al minimizar las complicaciones y agilizar la movilidad del paciente respecto al acceso femoral1. Por ello, es necesario estandarizar los cuidados enfermeros en relación a las técnicas hemostáticas tras un cateterismo cardiaco diagnóstico o intervencionista, centrado en las diferentes técnicas hemostáticas: colocación, vigilancia y retirada de vendajes compresivos y otros dispositivos hemostáticos | |
520 | 8 | _aMore and more patients undergo percutaneous cardiovascular intervention. Adequate hemostasis after completing cardiac catheterization is essential to avoid possible vascular complications. Technological progress causes new vascular closure and hemostasis devices to emerge every time. Currently, transradial access is of choice in more than 90% of cases, by minimizing complications and speeding up patient mobility with respect to femoral access1. Therefore, it is necessary to standardize nursing care in relation to hemostatic techniques after a diagnostic or interventional cardiac catheterization, focused on the different hemostatic techniques: placement, monitoring and removal of compression bandages and other hemostatic devices | |
773 |
_g-- 2018, 12, p.17-20 _tEnfermería Científica Altoaragonesa. Revista Científica del Colegio Oficial de Enfermería de Huesca |
||
856 |
_uhttps://www.colegioenfermeriahuesca.org/wp-content/uploads/2019/01/revista-enfermeria-002.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12565 _d12565 |