000 | 01933nas a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210326131812.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2008 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1888-6116 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aIngeniería tisular: aplicación de las células troncales pluripotenciales en cirugía ortopédica y traumatológica = _bTissue engineering: application of pluripotent stem cells in traumatology and orthopedic surgery / _cForriol F, Esparza R |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 99-101 | ||
520 | 3 | _aLa ingeniería de tejidos en cirugía ortopédica está adquiriendo mayor auge y su aplicación clínica es una realidad aunque se desconocen sus posibilidades reales. Inicialmente se comenzaron a utilizar matrices, posteriormente factores de crecimiento y, más recientemente, células cultivadas o aspiradas de médula ósea. Se revisan las características de las células mesenquimales pluripotenciales y sus aplicaciones clínicas | |
520 | 8 | _aTissue engineering in orthopedic surgery is becoming increasingly popular, and its clinical application is a fact though the true possibilities of the technique are not known. Matrixes were initially used, followed by growth factors and, more recently, cultured cells or cells obtained from bone marrow aspirates. A review is made of the characteristics of pluripotent mesenchymal cells and their clinical applications | |
653 | 1 | 4 | _aMSC |
653 | 1 | 4 | _acultivo celular |
653 | 1 | 4 | _amarcadores celulares |
653 | 1 | 4 | _amédula ósea |
653 | 1 | 4 | _aMesenchymal stem cells |
653 | 1 | 4 | _acell markers |
653 | 1 | 4 | _abone marrow |
773 |
_g-- 2008, v. 19, 2, p. 88-101 _tTrauma |
||
856 |
_uhttp://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v19n2/pdf/02_05.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12541 _d12541 |