000 | 02352nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210406172231.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2010 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1888-6116 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aOsteotomía palmar para el tratamiento de la pseudoartrosis del radio distal. Descripción de una técnica = _bVolar osteotomy for distal radius malunion treatment. A new technique / _cGarcía Herrera A, Arroyo Sánchez C, López Córdoba M |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.78 | ||
520 | 3 | _aObjetivo: Las fracturas de radio distal mal consolidadas con angulación dorsal, pérdida de la altura radial y desviación cubital pueden ser tratadas y corregidas por un abordaje palmar, evitando la morbilidad sobre el aparato extensor. Material y metodología: Tratamos 19 pacientes con una mala consolidación de una fractura distal del radio por vía palmar con una placa en «T» palmar de ángulo fijo. Fueron evaluadas radiográficamente y con una escala funcional (DASH). Resultados: Todos los resultados fueron buenos o excelentes. Conclusión: Proponemos la osteotomía palmar, técnicamente más sencilla, para corregir la mala consolidación. | |
520 | 8 | _aObjetive: The malunion of the distal radius with dorsal angulation, loss of the radial height and ulnar deviation can be treated with a palmar approach avoiding the morbidity of the extensor mecanism an injury associated with dorsal devices. Material and method: A palmar osteotomy, technically simple to correct the malunion realized in 19 patients,were evaluated with radiological parameters and applied the functional scale of DASH. Results: All the results were good or excellent . Conclusion: The precise position of anatomically fixed angle «T» palmar plate fit the characteristics of the distal radius and facilitates the reduction of the malunion fragment | |
653 | 1 | 4 | _aradio distal |
653 | 1 | 4 | _aosteotomía |
653 | 1 | 4 | _aplaca palmar |
653 | 1 | 4 | _adistal radius |
653 | 1 | 4 | _aosteotomy |
653 | 1 | 4 | _apalmar plate |
773 |
_g-- 2010, v. 21, 2, p. 73-78 _tTrauma |
||
856 |
_uhttp://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v21n2/pdf/02_01.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12446 _d12446 |