000 | 02636nas a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210414153916.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2011 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1888-6116 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aHerida penetrante craneal por arpón en un niño = _bPenetrating cranial wound caused by a harpoon in a child / _cOlazábal Armas I, Pereira Jiménez K, Corimayta Gutiérrez J, Herrera Díaz, A |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.29 | ||
520 | 3 | _aCaso clínico: Paciente masculino de 13 años al que se le disparó, de forma accidental, una escopeta neumática de pesca submarina mientras la cargaba, siendo alcanzado por el arpón en su región maxilar. Al ingreso en el hospital el paciente se encontraba en coma superficial, existía anisocoria por midriasis derecha, hemiparesia izquierda y signo de Babinki homolateral al defecto motor. Se realizó una TAC de cráneo y se observó la entrada del arpón por la región maxilar derecha, su curso por la base craneal anterior, recorrido intracerebral y salida del cráneo por la región parietal izquierda, para quedar alojado debajo de la piel. Conclusiones. La actuación ordenada y escalonada desde el mismo momento del ingreso nos permitió correlacionar la clínica con la imagen, hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno de las complicaciones a medida que fueron apareciendo. | |
520 | 8 | _aCase report: A 13-year-old boy suffered an accident while loading a pneumatic fishing harpoon - the latter penetrating the maxillary region. Upon admission to hospital the patient was in superficial coma, with right mydriasis anisocoria, left hemiparesis and Babinski sign homolateral to the motor defect. The cranial CAT scan showed the harpoon penetrating the right maxillary region, coursing along the anterior skull base with an intracerebral trajectory and emerging from the left parietal region, lodged beneath the skin. Conclusions: Orderly and protocolized intervention from the moment of admission allowed us to correlate the clinical manifestations with the imaging findings, and to establish the diagnosis and treat the complications as they developed. | |
653 | 1 | 4 | _aherida penetrante craneal |
653 | 1 | 4 | _ahemorragia intraventricular |
653 | 1 | 4 | _apenetrating head injury |
653 | 1 | 4 | _aintraventricular bleeding |
773 |
_g-- 2011, v. 22, 1, p. 27-29 _tTrauma |
||
856 |
_uhttp://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v22n1/pdf/02_04.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12427 _d12427 |