000 | 01754nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210414160527.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2011 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1888-6116 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aConmoción cerebral en el deporte = _bConcussion in Sports an up to date / _cCarlos A. Liotta |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.112 | ||
520 | 3 | _aRealizamos una revisión y puesta al día del manejo del atleta que ha sufrido una conmoción cerebral hasta su regreso a la práctica del deporte, además de evaluar las diferencias entre distintos grupos de atletas, para explicar los mecanismos neuronales que intervienen tras una conmoción cerebral, así como los factores genéticos que puedan predisponer a sufrir una conmoción cerebral. | |
520 | 8 | _aThis article is an up to date about concussions in athletes in the last 2 years. The revision includes the immediate response at the sideline and the return to play protocol with attention in the different population of athletes. There is a great interest in trying to understand the neurological mechanisms that intervene in the concussed athlete and the genetic factors that may predispose some athletes to suffer more concussions. | |
653 | 1 | 4 | _aconmoción |
653 | 1 | 4 | _adeportistas |
653 | 1 | 4 | _aapolipoproteína |
653 | 1 | 4 | _aSCAT |
653 | 1 | 4 | _aconcussion |
653 | 1 | 4 | _aathletes |
653 | 1 | 4 | _aapolipoprotein |
653 | 1 | 4 | _aSCAT |
773 |
_g-- 2011, v. 22, 2, p. 108-112 _tTrauma |
||
856 |
_uhttp://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v22n2/pdf/02_06.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12419 _d12419 |