000 | 03481nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210414165423.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2012 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1888-6116 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aNeurogénesis endógena tras el daño cerebral traumático y su modulación mediante terapia celular = _bEndogenous neurogenesis after traumatic brain injury and its modulation by cell therapy / _cBonilla C, Zurita M, Otero L, Aguayo C, Rico MA, Vaquero J |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.112-113 | ||
520 | 3 | _aObjetivo: Estudiar la neurogénesis inducida por una lesión traumática cerebral y su modulación mediante terapia celular. Material y métodos: Se realizó un modelo de lesión cerebral traumática en ratas Wistar adultas causando un daño cerebral grave. Transcurridos dos meses de la lesión, se administraron intralesionalmente células madre estromales (CME) alogénicas obtenidas de médula ósea, o suero fisiológico. Se estudió histológicamente la zona subventricular (ZSV) de cada animal al objeto de valorar la neurogénesis endógena espontánea tras la lesión y su posible modificación por la administración intracerebral de CME. Igualmente, se valoró la modificación de los déficit funcionales tras el tratamiento. Resultados: Se detectó un aumento en la neurogénesis endógena en el grupo tratado con CME respecto del control. Este hallazgo estuvo asociado a una progresiva mejoría en la respuesta motora y sensorial en el grupo de animales que recibieron CME comparado con el grupo de animales control. Conclusiones: La eficacia de la terapia celular para revertir los déficit funcionales secundarios a una lesión traumática cerebral parece correlacionarse con un incremento de la neurogénesis endógena a nivel de la SVZ. | |
520 | 8 | _aObjective: To study the neurogenesis induced by traumatic brain injury and its modulation by cell therapy. Material and methods: We performed a model of traumatic brain injury in adult Wistar rats, causing severe brain damage. After 2 months of injury, allogeneic bone marrow stromal cells (BMSC) or saline were administered intralesionally. We studied histologically the subventricular zone (SVZ) of each animal, in order to assess endogenous neurogenesis after traumatic brain injury and its possible modulation by intracerebral administration of BMSC. Furthermore, we studied the modification of neurological deficits after BMSC administration. Results: We detected a rise in endogenous neurogenesis in the group treated with BMSC with respect to the control. This finding was associated with a progressive improvement in motor and sensory response in the group of animals that received BMSC compared with control animals. Conclusion: The efficacy of cell therapy using BMSC appears to correlate with an increase of endogenous neurogenesis at SVZ level. | |
653 | 1 | 4 | _alesión traumática cerebral |
653 | 1 | 4 | _aterapia celular |
653 | 1 | 4 | _acélulas madre estromales |
653 | 1 | 4 | _aneurogénesis |
653 | 1 | 4 | _atraumatic brain injury |
653 | 1 | 4 | _acell therapy |
653 | 1 | 4 | _astromal stem cells |
653 | 1 | 4 | _aneurogenesis |
773 |
_g-- 2012, v. 23, n. 2, p. 106-113 _tTrauma |
||
856 |
_uhttp://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v23n2/docs/Articulo6.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12373 _d12373 |