000 | 02909nas a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210419171020.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2012 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1888-6116 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aEnclavado percutáneo de fracturas complejas intraarticulares de la extremidad distal del radio. A propósito de dos casos = _bPercutaneous pinning in complex intraarthicular fractures of the distal radius. Report of two cases / _cHernández Pascual C, Benito del Carmen F, Ríos Luna A, Villanueva Martínez M |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.166-167 | ||
520 | 3 | _aObjetivo: Señalar el buen resultado con enclavijado percutáneo combinado de estas lesiones y analizar la literatura al respecto. Pacientes y metodología: Presentamos dos casos de fractura compleja e intraarticular de la extremidad distal del radio, tratadas mediante enclavijado percutáneo con agujas de Kirschner. Seguimiento anual. Valoración radiológica y funcional. Resultados: Evolución muy satisfactoria, uno con mínima limitación en la movilidad y ambos con algodistrofia, con total recuperación. Los dos se reintegraron a sus trabajos previos. Conclusión: Con calidad ósea subyacente, este tratamiento es idóneo por sencillez, rapidez y economía, pudiendo realizarse incluso por un único cirujano. Por contra, precisa un exhaustivo seguimiento postoperatorio e inmovilización temporal. | |
520 | 8 | _aObjective: To note the good results with combined percutaneous pinning of these lesions and to analyze literature related to this topic. Material and method: We present two cases with complex and intra-articular distal radius fractures, treated by percutaneous pinning with Kirschner wires. Anual follow-up. Radiological and functional outcomes. Results: Quite good evolution, one with minimal mobility limitation and both with algodystrophy with total recovery. Both returned to previous works. Conclusion: If the bone has a good quality, this orthopedic fixation device is useful because it is simply, fast and a low-cost method. One surgeon can do it alone. On the other hand, it needs an exhaustive postoperative follow-up and a cast is imperative during a variable period | |
653 | 1 | 4 | _afractura de radio |
653 | 1 | 4 | _aagujas de Kirschner |
653 | 1 | 4 | _asistema de fijación ortopédica |
653 | 1 | 4 | _aresultados |
653 | 1 | 4 | _adistrofia simpático refleja |
653 | 1 | 4 | _aradius fracture |
653 | 1 | 4 | _aKirschner wires |
653 | 1 | 4 | _aorthopedic fixation devices |
653 | 1 | 4 | _atreatment outcome |
653 | 1 | 4 | _areflex sympathetic dystrophy |
773 |
_g-- 2012, v. 23, n. 3, p. 162-167 _tTrauma |
||
856 |
_uhttp://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v23n3/docs/Articulo5.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12362 _d12362 |