000 | 03029nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210420163602.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2013 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1888-6116 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aDiscapacidad grave tras daño cerebral traumático: posibilidades terapéuticas de la administración subaracnoidea de células estromales = _bSevere disability after traumatic brain injury: therapeutic posibilities of subarachnoid administration of stromal cells / _cBonilla C, Zurita M, Otero L, Aguayo C, Rodríguez A, Rico MA |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.237-238 | ||
520 | 3 | _aObjetivo: Estudiar el efecto terapéutico de la administración de células madre mesenquimales (CMM) para tratar secuelas neurológicas crónicas producidas tras una lesión cerebral. Material y método: En 20 ratas Wistar adultas y dos meses después de una lesión cerebral traumática, se realizó la administración subaracnoidea de CMM o suero. Se valoró la respuesta funcional de los animales y se hizo un análisis histológico del tejido cerebral. Resultados: No se obtuvieron mejoras significativas en la respuesta funcional de animales con CMM. Se localizaron CMM dentro del tejido cerebral, obteniéndose diferencias estadísticamente significativas en el tamaño de la lesión pero no en la expresión de marcadores neurales. Conclusión: El tratamiento subaracnoideo con CMM no tiene efecto en la respuesta neurológica de animales lesionados, aunque las células migraron y se integraron en el tejido cerebral, afectando a la morfología del mismo. | |
520 | 8 | _aObjective: To study the therapeutic effect of administration of mesenchymal stem cells (MSCs) to treat chronic neurological sequelae produced after traumatic brain injury (TBI). Material and method: In 20 adult Wistar rats and two months after TBI, subarachnoid administration of CMM or saline were performed. Functional response of the animals was assessed and a histological analysis of brain tissue was conducted. Results: There was no significant improvement in the functional response in animals with MSCs. MSCs were located within the brain tissue obtained statistically significant difference in lesion size but not in the expression of neural markers. Conclusion: Subarachnoid treatment with MSCs has no effect on neurological response of injured animals, although the cells migrated and integrated into the brain tissue affecting their morphology. | |
653 | _atrasplante subaracnoideo | ||
653 | _alesión traumática cerebral | ||
653 | _acélulas madre mesenquimales | ||
653 | _asubarachnoid transplant | ||
653 | _atraumatic brain injury | ||
653 | _amesenchymal stem cells | ||
773 |
_g-- 2013, v. 24, n. 4, p. 230-238 _tTrauma |
||
856 |
_uhttp://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v24n4/docs/Articulo6.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12317 _d12317 |