000 | 02825nas a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210420165058.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2009 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1698-5443 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aProtocolo sobre heridas quirúrgicas desde la evidencia científica = _bProtocol on surgical wounds from scientific evidence / _cYagüe Sánchez, Javier Manuel; Torres Pérez, Encarnación; Gil Serrano, Rosario |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 22-23 | ||
520 | 3 | _aLa presencia de una complicación postquirúrgica como es la infección de una herida acarrea consecuencias para el paciente, los profesionales que le atienden y al sistema sanitario donde se sitúa. Aumenta el esfuerzo asistencial ante la prolongación de la estancia hospitalaria, se multiplican las cargas de trabajo, e incluso, puede provocar un aumento en el índice de morbimortalidad. Desde enero de 2008 hasta junio del mismo año, en el servicio de traumatología al que pertenecemos-unidad de columna- aumentaron las infecciones de las heridas quirúrgicas de forma alarmante. Ante esta situación se procedió a la elaboración de un protocolo, por parte de médicos y enfermeras, que corrigiera este escenario. Un año después no hemos obtenido respuesta positiva ante este grave problema. Se decidió repensar un nuevo protocolo que evitara la variabilidad y se fundamenta en la evidencia científica, evitando de esta forma el aumento de las infecciones de las heridas quirúrgicas. | |
520 | 8 | _aThe presence of a postoperative complication such as infection of a wound has consequences for the patient, the professionals who attend to it and the health system where it is located. The care effort increases due to the prolongation of the hospital stay, workloads are multiplied, and can even cause an increase in the morbidity and mortality rate. From January 2008 to June of the same year, in the trauma service to which we belong - spinal unit - surgical wound infections increased alarmingly. Given this situation, a protocol was developed by doctors and nurses that corrected this scenario. A year later we have not obtained a positive response to this serious problem. It was decided to rethink a new protocol that avoids variability and is based on scientific evidence, thus avoiding the increase in infections of surgical wounds. | |
653 | 1 | 4 | _ainfección nosocomial |
653 | 1 | 4 | _aherida quirúrgica |
653 | 1 | 4 | _aevidencia científica |
653 | 1 | 4 | _aprotocolos |
653 | 1 | 4 | _anosocomial infection |
653 | 1 | 4 | _asurgical wound |
653 | 1 | 4 | _ascientific evidence |
653 | 1 | 4 | _aprotocols |
773 |
_g-- 2009, 13, p.20-23 _tInfoTrauma |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12290 _d12290 |