000 | 04697nmi a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12189 _d12189 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191114141309.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2019 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aSedano Arias, Gerardo _93368 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEjercicio terapéutico en el síndrome de pinzamiento subacromial: _brevisión bibliográfica sistematizada / _cGerardo Sedano Arias; tutor: Cristina Lescure Castillo _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2019 | ||
300 |
_a1 archivo (pdf.) ; _c1,16 MB |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2019 | ||
520 | 3 | _aAntecedentes y objetivos: Hay evidencia moderada sobre la efectividad del ejercicio terapéutico para el tratamiento del síndrome de pinzamiento subacromial (SAIS). Sin embargo, muchos artículos son de baja calidad o combinan el ejercicio con otro tratamiento conservador, haciendo imposible evaluar el efecto del ejercicio de forma aislada y sacar conclusiones sobre qué programa de ejercicio terapéutico es más efectivo. Los objetivos principales son definir el mejor protocolo de ejercicio terapéutico para el manejo de pacientes con SAIS e investigar si el ejercicio es más efectivo que la cirugía y si reduce la necesidad de someterse a cirugía. Material y método: Entre 2018-2019 se realizó una revisión bibliográfica sistematizada de ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) en las bases de datos Pubmed, PEDro y ``Cochrane Library´´. La calidad metodológica de los estudios incluidos se evaluó mediante la escala PEDro. Resultados: Se incluyeron 15 ECAs con un total de 739 pacientes. No se ha podido establecer una clara evidencia sobre qué tipo y parámetros de ejercicio fueron más efectivos. Sin embargo, se ha encontrado que el ejercicio terapéutico fue igual de efectivo que la cirugía para reducir el dolor y mejorar la función a los 1, 2, 4 y 5 años de seguimiento (p>0,05) y que fue eficaz para reducir la necesidad de someterse a cirugía (p<0,05). Conclusiones: El bajo número de ECAs, la heterogeneidad de las intervenciones y medidas de evaluación, junto con la falta de información de algunos ECAs sobre el protocolo realizado, ha dificultado establecer conclusiones sobre qué programa de ejercicio terapéutico fue más efectivo. Por otro lado, el ejercicio fue capaz de disminuir la necesidad de someterse a cirugía y fue igual de efectivo que la cirugía para reducir el dolor y mejorar la función del hombro. | |
520 | 8 | _aBackground and objectives: There is moderate evidence on the effectiveness of therapeutic exercise for the treatment of subacromial impingement syndrome (SAIS). However, many articles are of low quality or combine exercise with another conservative treatment, making it impossible to evaluate the effect of exercise by itself and draw conclusions on which therapeutic exercise program is most effective. The main objectives are to define the best therapeutic exercise protocol for the management of patients with SAIS and to investigate whether exercise is more effective than surgery and whether it reduces the need for surgery. Material and methods: Between 2018 and 2019 a systematic bibliographic review of randomized clinical trials (RCTs) in the Pubmed, PEDro and ‘Cochrane Library’ databases was conducted. The methodological quality of the included studies was assessed using the PEDro scale. Results: Fifteen RCTs with a total number of 739 patients were included. It has not been possible to establish clear evidence on which type of exercise and parameters were most effective. However, it has been found that therapeutic exercise was as effective as surgery in reducing pain and improving function at 1, 2, 4 and 5 years of follow-up (p>0,05) and that it was effective in reducing the need for surgery (p<0.05). Conclusions: The small number of RCTs, the heterogeneity of both interventions and evaluation measures, and the lack of information on the protocol performed in some RCTs, has made it difficult to draw conclusions on which therapeutic exercise programme is most effective. On the other hand, exercise can reduce the need for surgery and is just as effective as surgery in reducing pain and improving shoulder function. | |
653 | _asíndrome de pinzamiento del hombro | ||
653 | _aterapia por ejercicio | ||
653 | _acirugía | ||
653 | _ashoulder impingement syndrome | ||
653 | _aexercise therapy | ||
653 | _asurgery | ||
700 | 1 |
_aLescure Castillo, Cristina _93369 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bGrado en Fisioterapia. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |