000 | 02584nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210427162913.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2008 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1578-0740 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aMujeres que reciben asistencia preconcepcional en Granada = _bWomen receiving preconception care in Granada / _cCristina Bru Martín, Juan Miguel Martínez Galiano, Silvia de Dios Berlanga |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 14 | ||
520 | 3 | _aObjetivos: Determinar el porcentaje de mujeres que reciben asistencia preconcepcional, la información que tienen de ella, el número de componentes y el profesional que la realiza. Personas y método: Estudio transversal con una muestra de conveniencia de puérperas ingresadas en el Hospital Universitario «San Cecilio» de Granada. Resultados: Se estudiaron 109 mujeres, de las que 41 (37,6%) realizaron algún componente de la consulta preconcepcional. No se observaron diferencias entre las primigestas y multigestas. No habían tenido información previa de la asistencia preconcepcional 101 mujeres (92,66%). Conclusiones: Una tercera parte de las mujeres con deseo de embarazo acude a un profesional sanitario para prepararse para la gestación | |
520 | 8 | _aObjective. To determine the percentage of women who receive preconception care, which information they have about it, the number of components and the professional providing care. Subjects and method: Cross sectional study with a convenient sample of puerperal hospitalised women at the University Hospital «San Cecilio» in Granada. Results: Among 109 women studied, 37.6% (41) performed some element of the preconception care consultation. No differences between first gestation and multigestation women were found. One hundred and one women (92.66%) had not received previous information about preconception care. Conclusions: One third of women wanting a pregnancy visit a health professional to prepare them for gestation. | |
653 | 1 | 4 | _aconsulta preconcepcional |
653 | 1 | 4 | _apreparación al embarazo |
653 | 1 | 4 | _agestación |
653 | 1 | 4 | _aprenatal |
653 | 1 | 4 | _apreconception consultation |
653 | 1 | 4 | _apregnancy preparation |
653 | 1 | 4 | _agestation |
653 | 1 | 4 | _aprenatal |
773 |
_g-- 2008 v. 9, n.1, p.11-14 _tMatronas profesión. |
||
856 |
_uhttps://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol9n1pag11-14.pdf _yAcceso a texto completo |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c11927 _d11927 |