000 | 03440nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210429165547.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2008 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0211-5638 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aTratamiento mediante electroterapia de una epicondilalgia de origen miofascial = _bElectrotherapy of a myofascial triggered epicondylalgia / _cA.L. Rodríguez Fernández, , A. Castillo de la Torre, J.L. Bartolomé Martín |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 109 | ||
520 | 3 | _aObjetivo Mostrar el resultado del tratamiento mediante corriente de Träbert y neuroelectroestimulación transcutánea (TENS) en una paciente con dolor epicondíleo de origen miofascial. Paciente y métodos Mujer de 35 años que acude a consulta diagnosticada de epicondilitis. Tras comenzar el tratamiento para la epicondilitis y no obtener una mejoría clara del dolor, se localizó un punto gatillo miofascial (PGM) activo en el músculo supinador corto. Después de probar un tratamiento manual mediante técnicas compresivas y estiramientos y no obtener mejoría clara, se prueba con un tratamiento electroterápico consistente en corriente de Träbert durante 15 min y TENS por ráfagas durante 10 min. Resultados El tratamiento electroterápico consiguió una remisión del dolor en tres sesiones. Esto permitió la aplicación de una pauta cinesiterápica de prevención para evitar recidivas. Al año de terminar el tratamiento no se ha producido ninguna recaída. Conclusiones La pauta de tratamiento propuesta podría ser una opción terapéutica en aquellos pacientes en los que no se consiguen resultados con las técnicas manuales previa a la aplicación de fisioterapia invasiva. | |
520 | 8 | _aObjective To show the result of the treatment with Träbert current and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in a patient affected by an epicondylalgia of myofascial origin. Patient and methods A 35-year old woman who came to medical office diagnosed with epicondylitis. After beginning treatment with no clear improvement in the pain, an active myofascial trigger point (MTP) in supinatus muscle was found. After trying manual treatment consisting in compressive techniques and stretching, again with no clear improvement, electrotherapeutic treatment consisting in Träbert current for 15 minutes and burst TENS for 10 minutes was used. Results Pain improvement was achieved in three sessions by the electrotherapy. This allowed the application of a prevention kinesitherapeutic guideline to avoid relapses. At one year of treatment completion, no relapse has occurred. Conclusions The treatment guideline proposed could be a therapeutic option in those patients in whom manual techniques do not produce successful results prior to applying invasive physical therapy. | |
653 | _aepicondilitis | ||
653 | _aTENS | ||
653 | _aelectroterapia | ||
653 | _asíndrome de dolor miofascial | ||
653 | _apunto gatillo miofascial | ||
653 | _aepicondylitis | ||
653 | _aTENS | ||
653 | _aelectrotherapy | ||
653 | _amyofascial pain syndrome | ||
653 | _amyofascial trigger point | ||
773 |
_g-- 2008 (mar/abr), v. 30, n. 2, p. 105-109 _tFisioterapia. Revista de salud, discapacidad y terapéutica física. |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c11513 _d11513 |