000 | 03244nas a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210430111220.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2012 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0211-5638 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aTratamiento fisioterápico basado en la neuromodulación de la sensibilización central en el síndrome del túnel del carpo: a propósito de un caso = _bPhysiotherapy treatment based on central sensitization neuro-modulation intervention in the carpal tunnel syndrome: a case report / _cRicardo Ortega Santiago, Ana Isabel de la Llave Rincón, Silvia Ambite Quesada, César Fernández de las Peñas |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.133-134 | ||
520 | 3 | _aEl síndrome del túnel del carpo (STC) es responsable de elevados costes a la sociedad y últimamente se ha demostrado la existencia de sensibilización central en el STC. Mujer, 35 años, diagnóstico clínico y electromiográfico de STC moderado en la mano derecha, con un cuadro de sensibilización central. Se pauta un tratamiento de 3 sesiones fisioterapéuticas, con objeto de modular la sensibilización mediante técnicas de liberación de tejidos blandos y movilización neural del nervio mediano. El dolor espontáneo al comienzo era de 4 puntos en una escala numérica de dolor, una discapacidad de 2 y severidad de 2,8 puntos según el cuestionario de Boston para el STC. El dolor en reposo alcanzó valor 0 al finalizar el tratamiento, y durante los 6 meses de seguimiento al igual que en la discapacidad y la severidad de los síntomas. El abordaje fisioterapéutico basado en la neuromodulación de la sensibilización podría constituir una intervención eficaz en el STC. | |
520 | 8 | _aCarpal tunnel syndrome (CTS) is responsible for high annual costs to the society and it has been recently demonstrated that CTS exhibits central sensitization. The case of a 35-year old woman, with clinical and electromyographical diagnosis of moderate right CTS with a central sensitization is presented. Treatment consisted of 3 physiotherapy sessions targeted at reducing central sensitization (neuro-modulation effects), including soft tissue mobilization and a nerve slider neurodynamic technique biased towards the median nerve. Pain intensity at baseline was 4 points on a numerical pain rate scale. The Boston Carpal Tunnel Questionnaire scores were 2/5 on functional status and 2.8/5 on severity of symptoms. The pain at rest was 0 in the last session and during the 6 months of follow-up, as well as in the functional status and severity of symptoms scores. Physiotherapy approach targeted at central sensitization neuro-modulation represents a potential effective intervention for reducing symptoms in CTS. | |
653 | _asíndrome del túnel del carpo | ||
653 | _amodalidades de Fisioterapia | ||
653 | _adensibilización central | ||
653 | _avarpal tunnel syndrome | ||
653 | _aphysical Therapy Modalities | ||
653 | _acentral sensitization | ||
773 |
_g-- 2012 (may/jun), v. 34, n. 3, p. 130-134 _tFisioterapia. Revista de salud, discapacidad y terapéutica física. |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c11429 _d11429 |