000 | 02849nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210430111634.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2013 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0211-5638 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aTratamiento en la distrofia muscular de Duchenne : fisioterapia respiratoria frente a nuevos avances = _bTreatment of Duchenne muscular dystrophy: respiratory physiotherapy in relation to the new developments / _cM. Viñas Pesqueira |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.39 | ||
520 | 3 | _aObjetivo Explicar los mayores logros de la fisioterapia respiratoria para la distrofia muscular de Duchenne así como las perspectivas de futuro de los métodos de tratamiento nuevos y/o alternativos. Material y métodos Se desarrolló una estrategia de búsqueda en las bases de datos Biomed Central, Blackwell synergy, Highwire Press, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience, Medline, Scopus, Scirus, Pediatrics, ElSevier y Rev Neurol para abarcar todos aquellos artículos datados de 2004 a 2010 relacionados con el tema propuesto. Resultados Se analizaron 24 estudios. Conclusiones Los hallazgos de los distintos estudios no son concluyentes. Además, el estudio de la efectividad de la fisioterapia respiratoria es sustituido por la investigación de la terapia genética y células madre; cuyos resultados actuales todavía son pobres. | |
520 | 8 | _aObjective To explain the greatest achievements of respiratory physiotherapy for the Duchenne muscular dystrophy and the prospects for new treatment methods and/or alternatives. Material and methods We developed a search strategy in the database BioMed Central, Blackwell Synergy, Highwire Press, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience, Medline, Scopus, Scirus, Pediatrics, Rev Neurol Elsevier in order to cover all those items dating from 2004 to 2010 related to the theme. Results Twenty-four studies were analyzed. Conclusions The findings of different studies are inconclusive. In addition, the study of the effectiveness of chest physiotherapy is replaced by the investigation of gene therapy and stem cells, whose current results are still poor. | |
653 | _adistrofia muscular de Duchenne | ||
653 | _aenfermedad neuromuscular | ||
653 | _amodalidades en fisioterapia | ||
653 | _aventilación mecánica | ||
653 | _acuidados paliativos | ||
653 | _aduchenne muscular dystrophy | ||
653 | _aneuromuscular disease | ||
653 | _aphysical therapy modalities | ||
653 | _amechanical ventilation | ||
653 | _apalliative care | ||
773 |
_g-- 2013 (ene/feb), v. 35, n. 1, p. 32-39 _tFisioterapia. Revista de salud, discapacidad y terapéutica física. |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c11416 _d11416 |