000 | 03129nas a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210430114027.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2011 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0211-5638 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aIntervención en demencias mediante estimulación multisensorial (snoezelen) = _bIntervention in dementias by multisensory stimulation (snoezelen) / _cAndrés López-Almela, Antonia Aurelia Gómez Conesa |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.88 | ||
520 | 3 | _aObjetivo Analizar la efectividad clínica de la estimulación multisensorial (snoezelen) como intervención terapéutica en personas mayores con demencia e identificar la calidad metodológica de los artículos en inglés o en español publicados en los últimos 10 años. Material y métodos Mediante búsqueda electrónica y manual, se identificaron 73 estudios, seleccionándose 9 en base a los criterios de inclusión: ensayos controlados aleatorios y ensayos clínicos sin asignación al azar, con pretest y postest; cuya muestra en cada grupo sea ≥ 5. Los criterios de exclusión son artículos que hagan referencia a cualquier otro tipo de deterioro cognitivo, estudio de casos o caso único, y estudios referidos a los cuidadores. Resultados Esta intervención ha mostrado ser eficaz en el manejo de la conducta a corto plazo en personas mayores con demencia en un estadio moderado y severo. Conclusiones Son necesarios estudios de mayor calidad metodológica para confirmar la efectividad clínica de esta terapia en la demencia leve y en el mantenimiento de los efectos a largo plazo. | |
520 | 8 | _aObjective To analyze the clinical effectiveness of multisensory stimulation (snoezelen) as a therapeutic intervention in the elderly with dementia and to identify the methodological quality of the articles in English or in Spanish published in the last ten years. Material and methods 73 studies were identified through electronic and manual search, 9 being selected on the basis of the inclusion criteria: randomized controlled trials and clinical trials without randomization, with pretest and post-test, with a sample in each group of ≥ 5. Exclusion criteria were articles on any other type of cognitive impairment, case studies or a single case study, and studies related to caregivers. Results This intervention has been shown to be effective in managing short-term behavior in the elderly with moderate to severe dementia. Conclusions More studies on methodological quality are needed to confirm the clinical effectiveness of this therapy in mild dementia and on the maintenance of the long-term effects. | |
653 | _aenfermedad de Alzheimer | ||
653 | _ademencia | ||
653 | _aestimulación multisensorial | ||
653 | _aalzheimer's disease | ||
653 | _adementia | ||
653 | _amultisensory stimulation | ||
773 |
_g-- 2011 (mar/abr), v. 33, n. 2, p. 79-88 _tFisioterapia. Revista de salud, discapacidad y terapéutica física. |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c11405 _d11405 |