000 | 03037nas a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210430120220.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2011 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0211-5638 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aTerapia de movimiento inducido por restricción del lado sano.¿Alternativa en pacientes post-ictus? = _bConstraint-induced movement therapy. alternative in stroke patient? / _cL. Díaz, A. B. Pinel González, J. Gueita |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.276-277 | ||
520 | 3 | _aIntroducción Partiendo del concepto de neuroplasticidad, Taub et al. introducen el término de terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano (CIMT), demostrando su efectividad por primera vez en humanos y estableciendo las bases de una nueva terapia rehabilitadora. Objetivos Analizar la evidencia de la efectividad de CIMT. Material y métodos Se realiza revisión bibliográfica de estudios aleatorizados de CIMT frente a tratamiento rehabilitador convencional en pacientes con ictus y hemiparesia secundaria. Resultados Numerosos trabajos demuestran diferencias significativas en la mejoría de la función motora, pero no definitivos en la disminución de la discapacidad. A pesar de la extensa bibliografía de los últimos 15 años, sigue sin estar establecida la pauta más adecuada en el tiempo de restricción, la intensidad y la duración del programa. Conclusiones Se precisan nuevos estudios controlados con series más amplias para sentar las indicaciones de la aplicación de terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano. | |
520 | 8 | _aIntroduction Based on the concept of neuroplasticity Taub et al. introduced the term constraint-induced movement therapy (CIMT). They demonstrated its effectiveness for the first time in humans and established standards for a new rehabilitation therapy. Objectives To analyze the evidence of the effectiveness of CIMT. Material and methods We review CIMT trials in stroke patients with secondary hemiparesis. Results Numerous studies show significant differences in improvement in motor function, but which were not definitive in reducing disability. Despite the extensive literature of the past 15 years, the most adequate treatment regime in proper time constraint, training intensity and program duration has still not been established. Conclusions Further controlled studies with larger series are needed to establish the indications for CIMT. | |
653 | _aictus | ||
653 | _aneuroplasticidad | ||
653 | _arehabilitación | ||
653 | _aterapia por restricción del lado sano | ||
653 | _aconstraint-induced | ||
653 | _amovement therapy | ||
653 | _aneuroplasticity | ||
653 | _arehabilitation Stroke | ||
773 |
_g-- 2011 (nov/dic), v. 33, n. 6, p. 273-277 _tFisioterapia. Revista de salud, discapacidad y terapéutica física. |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c11387 _d11387 |