000 | 00540nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210525130856.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t sz ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
080 | 0 | _a612.8 | |
100 | 1 |
_aVigouret, J.M. _92298 |
|
245 | 1 | 0 |
_aNeurotransmisores / _cJ.M. Vigouret |
260 |
_aBasilea : _bSandoz |
||
300 |
_aláminas : _bil.col. ; _c25 cm. |
||
500 | _aTít. tomado de la cub. Índice | ||
650 | 1 | 4 |
_aNeurotransmisores _92299 |
942 |
_2udc _cLIBRO |
||
999 |
_c10745 _d10745 |