000 | nmi a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10174 _d10174 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20180703112310.0 | ||
006 | m||||f||||| 00| 0 | ||
007 | c| || ||||| | ||
008 | 180123e2018 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aLegaz Acitores, Javier _9484 |
|
245 | 1 | 0 |
_aElectrolisis percutánea intratisular(EPI) con ultrasonido más ejercicios excéntricos en el tratamiento del síndrome subacromial asociado a una tendinopatia del supraespinoso en nadadores : _bun ensayo clinico aleatorizado / _cJavier Legaz Acitores ; tutora: Dª Sara Perpiña _h[Trabajo Fin de Máster] |
260 | _c2018 | ||
300 |
_a1 archivo (.pdf) ; _c1,06 MB |
||
500 | _aTrabajo fin de máster. Defendido en 2018 | ||
520 | 3 | _aEl objetivo de este ensayo clínico aleatorizado con doble ciego es demostrar la efectividad que tiene la electrolisis percutánea guiada, combinada con un programa de ejercicios excéntricos, frente a estas dos terapias por individual y frente a una EPI® simulada combinada con ejercicios excéntricos. Se llevó a cabo un estudio con 68 pacientes que fueron aleatorizados y asignados a 4 grupos de tratamientos; cada grupo estaba compuesto por N= 17. Según el grupo, se les pedía realizar una serie de ejercicios excéntricos todos los días durante 5 semanas o la aplicación de la técnica EPI® una vez a la semana. Los que se trataban por el grupo de EPI® simulada, también recibían una dosis de placebo semanal durante 5 semanas. Los grupos que combinaban EPI® con ejercicios realizaban una EPI® semanal y los ejercicios todos los días durante todo el periodo de tratamiento. Se evaluó la reducción del dolor y el aumento del rango articular tomando medidas antes, en el ecuador y al final. También pasados 1, 3 y 5 meses se tomaron medidas para comprobar la eficacia en el tiempo de los tratamientos. | |
520 | 3 | _aThe purpose of this double-blind randomized clinical trial is to demonstrate the effectiveness of guided percutaneous electrolysis combined with a program of eccentric exercises compared to these two therapies per individual and compared to a simulated EPI® combined with eccentric exercises. A study was conducted in which 68 patients were randomized and assigned to 4 treatment groups. Each group was composed of N = 17. According to the group, they were asked to perform a series of eccentric exercises every day for 5 weeks or the Application of the EPI® technique once a week. The ones that were treated by the simulated EPI® group were also receiving a weekly placebo dose for 5 weeks. Groups that combined EPI® with exercises performed 1 weekly EPI® and exercises every day throughout the treatment period. Pain reduction and joint range increase were evaluated by taking measures before, halfway and at the end, also after 1, 3 and 5 months, measures were taken to check the effectiveness of the treatments over time. | |
653 | _aElectrolisis percutánea electro-guiada | ||
653 | _aejercicios excéntricos | ||
653 | _asíndrome del dolor subacromial | ||
653 | _aprevención del hombro | ||
653 | _anadadores de elite | ||
653 | _asupraespinoso | ||
653 | _atendón | ||
653 | _amanguito de los rotadores | ||
653 | _apinzamiento | ||
653 | _aPercutaneous electro-guided electrolysis | ||
653 | _aeccentric exercises | ||
653 | _asubacromial pain syndrome | ||
653 | _ashoulder prevention | ||
653 | _aelite swimmers | ||
653 | _asupraspinatus | ||
653 | _atendon | ||
653 | _arotator cuff | ||
653 | _aimpingement | ||
700 | 1 |
_aPerpiña, Sara _9485 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bMáster Universitario en Fisioterapia Deportiva _9486 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |